Z nami zwiększysz moc w swoim samochodzie!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON John Deere 5G Tier 4 (2013 - ) 5080G - 3.4 V4 80 KM 59 kW diesel | 80 KM / 334 Nm | 100 KM (+20) / 403 Nm (+69) |
| ON John Deere 5G Tier 4 (2013 - ) 5090G - 3.4 V4 90 KM 66 kW diesel | 90 KM / 366 Nm | 100 KM (+10) / 403 Nm (+37) |
| ON John Deere 5G Tier 4 (2013 - ) 5090GH - 3.4 V4 90 KM 66 kW diesel | 90 KM / 366 Nm | 100 KM (+10) / 403 Nm (+37) |
| ON John Deere 5G Tier 4 (2016 - ) 5075GN - 3.4 V4 75 KM 55 kW diesel | 75 KM | 100 KM (+25) |
| ON John Deere 5G Tier 4 (2016 - ) 5075GV - 3.4 V4 75 KM 55 kW diesel | 75 KM | 99 KM (+24) |
| ON John Deere 5G Tier 4 (2016 - ) 5090GN - 3.4 V4 90 KM 66 kW diesel | 90 KM | 110 KM (+20) |
| ON John Deere 5G Tier 4 (2016 - ) 5090GV - 3.4 V4 90 KM 66 kW diesel | 90 KM | 99 KM (+9) |
| ON John Deere 5G Tier 4 (2016 - ) 5100GN - 3.4 V4 100 KM 74 kW diesel | 100 KM | 110 KM (+10) |
John Deere 5G
5G Tier 4 (2013 - )
3 opcje
5G Tier 4 (2016 - )
5 opcji