Z nami zwiększysz moc w swoim samochodzie!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON John Deere 8R Tier 3 (2009 - 2010) 8225R - 9.0 V6 225 KM 165 kW diesel | 225 KM / 191 Nm | 270 KM (+45) / 225 Nm (+34) |
| ON John Deere 8R Tier 3 (2009 - 2010) 8245R - 9.0 V6 245 KM 180 kW diesel | 245 KM / 1085 Nm | 295 KM (+50) / 1310 Nm (+225) |
| ON John Deere 8R Tier 3 (2009 - 2010) 8270R - 9.0 V6 270 KM 199 kW diesel | 270 KM / 1199 Nm | 321 KM (+51) / 1419 Nm (+220) |
| ON John Deere 8R Tier 3 (2009 - 2010) 8295R - 9.0 V6 296 KM 218 kW diesel | 296 KM / 1310 Nm | 345 KM (+49) / 1515 Nm (+205) |
| ON John Deere 8R Tier 3 (2009 - 2010) 8320R - 9.0 V6 321 KM 236 kW diesel | 321 KM / 1419 Nm | 345 KM (+24) / 1515 Nm (+96) |
| ON John Deere 8R Tier 3 (2009 - 2010) 8345R - 9.0 V6 345 KM 254 kW diesel | 345 KM / 1515 Nm | 374 KM (+29) / 1636 Nm (+121) |
John Deere 8R Tier 3 (2009 - 2010)