Z nami zwiększysz moc w swoim samochodzie!
Oryginał | CHIP Tuning | |
---|---|---|
ON Volvo FM EURO 3 12.8 V6 400 KM 294 kW diesel | 400 KM / 2000 Nm | 441 KM (+41) / 2200 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 3 12.8 V6 441 KM 324 kW diesel | 441 KM / 2200 Nm | 481 KM (+40) / 2400 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 3 12.8 V6 481 KM 354 kW diesel | 481 KM / 2400 Nm | 515 KM (+34) / 2568 Nm (+168) |
ON Volvo FM EURO 3 12.8 V6 521 KM 383 kW diesel | 521 KM / 2500 Nm | 557 KM (+36) / 2675 Nm (+175) |
ON Volvo FM EURO 4 12.8 V6 360 KM 265 kW diesel | 360 KM / 1800 Nm | 400 KM (+40) / 2000 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 4 12.8 V6 400 KM 294 kW diesel | 400 KM / 2000 Nm | 441 KM (+41) / 2200 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 4 12.8 V6 441 KM 324 kW diesel | 441 KM / 2200 Nm | 472 KM (+31) / 2354 Nm (+154) |
ON Volvo FM EURO 5 9.4 V6 300 KM 221 kW diesel | 300 KM / 1500 Nm | 340 KM (+40) / 1600 Nm (+100) |
ON Volvo FM EURO 5 9.4 V6 340 KM 250 kW diesel | 340 KM / 1600 Nm | 380 KM (+40) / 1700 Nm (+100) |
ON Volvo FM EURO 5 12.8 V6 380 KM 279 kW diesel | 380 KM / 1900 Nm | 420 KM (+40) / 2100 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 5 9.4 V6 380 KM 279 kW diesel | 380 KM / 1700 Nm | 407 KM (+27) / 1819 Nm (+119) |
ON Volvo FM EURO 5 10.8 V6 431 KM 317 kW diesel | 431 KM / 2150 Nm | 483 KM (+52) / 2300 Nm (+150) |
ON Volvo FM EURO 5/EEV 10.8 V6 330 KM 243 kW diesel | 330 KM / 1600 Nm | 370 KM (+40) / 1750 Nm (+150) |
ON Volvo FM EURO 5/EEV 10.8 V6 370 KM 272 kW diesel | 370 KM / 1750 Nm | 410 KM (+40) / 1950 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 5/EEV 10.8 V6 410 KM 302 kW diesel | 410 KM / 1950 Nm | 451 KM (+41) / 2150 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 5/EEV 12.8 V6 420 KM 309 kW diesel | 420 KM / 2100 Nm | 461 KM (+41) / 2300 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 5/EEV 12.8 V6 461 KM 339 kW diesel | 461 KM / 2300 Nm | 501 KM (+40) / 2500 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 5/EEV 12.8 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM / 2500 Nm | 536 KM (+35) / 2675 Nm (+175) |
ON Volvo FM EURO 6 10.8 V6 330 KM 243 kW diesel | 330 KM / 1600 Nm | 370 KM (+40) / 1750 Nm (+150) |
ON Volvo FM EURO 6 10.8 V6 370 KM 272 kW diesel | 370 KM / 1750 Nm | 410 KM (+40) / 1950 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 6 10.8 V6 410 KM 302 kW diesel | 410 KM / 1950 Nm | 451 KM (+41) / 2150 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 6 12.8 V6 420 KM 309 kW diesel | 420 KM / 2100 Nm | 461 KM (+41) / 2300 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 6 10.8 V6 451 KM 332 kW diesel | 451 KM / 2150 Nm | 483 KM (+32) / 2300 Nm (+150) |
ON Volvo FM EURO 6 12.8 V6 461 KM 339 kW diesel | 461 KM / 2300 Nm | 501 KM (+40) / 2500 Nm (+200) |
ON Volvo FM EURO 6 12.8 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM / 2500 Nm | 536 KM (+35) / 2675 Nm (+175) |
Volvo FM
FM EURO 3
4 opcje
FM EURO 4
3 opcje
FM EURO 5
5 opcji
FM EURO 5/EEV
6 opcji
FM EURO 6
7 opcji